WEDNESDAY AFTERNOON (10-NOV-21)
Board No: 10
Dealer: E, Vul: ALL
Pair Numbers/Names | Score | Matchpoints | ||||||||
North-South | East-West | Contract | Lead | Tricks | NS | EW | NS | EW | ||
1 BRUCE COHEN / TERRY DOERNER | 7 JANICE KEMP / SYBILLA THOMPSON-JONES | 2![]() | 8H | 8 | 90 | 10 | 4 | |||
2 BETTINA DAVIS / MALCOLM WILSON | 9 SUE LEIBOFF / LEON NARUNSKY | 4![]() | TH | 8 | 200 | 0 | 14 | |||
3 DI JAGELMAN / ANNIE PILCHER | 2 ALAN ABRAHAMS / PAUL LOWINGER | 2![]() | AD | 6 | 200 | 14 | 0 | |||
4 MARGOT MCGUINNESS / RACHEL DEBELAK | 4 MARY ATKINSON / THOMAS FISCHER | 2![]() | AD | 8 | 110 | 2 | 12 | |||
5 SUE WELMAN / WILLIAM O'RIORDAN | 6 JOANNE SHIPWAY / TESSA SWADLING | 1![]() | AD | 7 | 80 | 6 | 8 | |||
6 BARBARA HIGGS / JULIET MCGUIRE | 8 JUDY BRUCE / DIANE GLANVILLE | 2![]() | TH | 8 | 90 | 10 | 4 | |||
8 BARNEY BLOOMFIELD / HENRY KHEDOORI | 3 SOPHIA WILSON / JILLY JOHNSON | 2![]() | AH | 8 | 90 | 10 | 4 | |||
9 SAVILLE ISRAELSON / NATALIE TOPPER | 5 STANLEY PERL / LYNN WAGENHEIM | 2NT S | QH | 7 | 100 | 4 | 10 |
Click on the NS or EW Pair for a full display of that Pair's performance
Click on a column heading to change sort sequence of display.
If the play has been captured, click on the camera to see how the board was played at that table.
BOARD 10 | ||||||||
BD: 10 | ![]() | Dlr: E | ||||||
![]() | Vul: ALL | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
Contract | Result | Score | Frequency |
2![]() | -2 | 200 | 1 |
2![]() | = | 90 | 3 |
1![]() | = | -80 | 1 |
2NT by NS | -1 | -100 | 1 |
2![]() | = | -110 | 1 |
4![]() | -2 | -200 | 1 |